مرکز فرمان قیمت، خرید و رقابتپذیری
از ثبت خرید تا کنترل قیمت بازار — همهچیز در یک نمای یکپارچه برای تصمیمگیری سریعتر.
بهای تمامشده در برابر فروش تخمینی
ردیفهایی که باید اول بررسی شوند
سود ماهانه تخمینی
سرمایه بر اساس دستهبندی
خلاصه ارزها
تعداد خرید ماهانه
برندهای سرمایهبر
توزیع حاشیه سود
آخرین خریدها و اثر قیمتگذاری
| کالا | تاریخ | تعداد | تمامشده واحد | فروش تخمینی واحد |
|---|---|---|---|---|
| USB کارت شبکه مجنتیک مدل RE-1202/03 DKP-21460483 / مجنتیک | 1405/09/01 | ۵ | ۷۹۰٬۸۰۰ | ۱٬۶۸۸٬۴۶۹ |
| USB کارت شبکه مجنتیک مدل RE-1516 DKP-21463161 / مجنتیک | 1405/09/01 | ۵ | ۸۷۶٬۰۰۰ | ۱٬۸۷۰٬۳۸۳ |
| دوربین ثبت وقایع خودرو اتوویژن مدل HX230 به همراه دوربین عقب DKP-21432120 / اتوویژن | 1405/09/01 | ۲ | ۶٬۹۸۶٬۴۰۰ | ۱۵٬۱۰۰٬۴۰۵ |
| دوربین ثبت وقایع خودرو اتوویژن مدل چهار لنز کد Autovision W9 به همراه دوربین عقب DKP-21431239 / اتوویژن | 1405/09/01 | ۳ | ۱۴٬۶۲۴٬۴۰۰ | ۳۱٬۶۰۹٬۱۷۸ |
| دوربین فیلمبرداری ثبت وقایع خودرو اتوویژن مدل Y06 DKP-21471902 / اتوویژن | 1405/09/01 | ۲ | ۷٬۳۵۴٬۸۰۰ | ۱۵٬۸۹۶٬۶۶۵ |
| دوربین ثبت وقایع خودرو اتوویژن مدل 2BM DKP-21454608 / اتوویژن | 1405/09/01 | ۳ | ۲٬۱۸۸٬۸۰۰ | ۴٬۷۳۰٬۸۷۲ |



