لیست کمیسیون‌ها

ردیف گروه اصلی زیر گروه برند کمسیون (%) هزینه توسعه پلتفرم (%) کمسیون بیمه مرجوعی (%) پردازش (تومان) عملیات
1 آرایشی و بهداشتی اتو و حالت دهنده ی مو 4.0 7.6 0.0 0
2 آرایشی و بهداشتی اتو و حالت دهنده ی مو متفرقه 6.25 7.6 3.2 0
3 آرایشی و بهداشتی اصلاح موی سر 4.0 7.8 1.6 0
4 آرایشی و بهداشتی اصلاح موی صورت 4.0 8.1 0.0 0
5 آرایشی و بهداشتی اصلاح موی صورت هوکو 6.3 8.1 0.0 0
6 آرایشی و بهداشتی تجهیزات آرایشی صورت 10.0 6.4 0.0 0
7 آرایشی و بهداشتی تجهیزات آرایشی صورت مینیسو 14.41 6.4 0.0 0
8 آرایشی و بهداشتی سشوار 4.0 7.5 0.0 0
9 آرایشی و بهداشتی سشوار متفرقه 7.5 7.5 1.3 0
10 آرایشی و بهداشتی عطر و ادکلن مردانه 9.0 7.1 0.0 0
11 آرایشی و بهداشتی عطر و ادکلن مردانه متفرقه 25.89 7.1 1.1 0
12 ابزار آلات و تجهیزات باتری و شارژر 6.0 7.1 0.0 0
13 ابزار آلات و تجهیزات باتری و شارژر متفرقه 11.0 7.1 5.9 0
14 ابزار آلات و تجهیزات فرز و سنگ رومیزی 6.0 7.5 0.0 0
15 ابزار آلات و تجهیزات فرز و سنگ رومیزی بلک اند دکر 8.32 7.5 0.0 0
16 اسباب بازی ساختنی 9.0 7.5 0.0 0
17 اسباب بازی ساختنی متفرقه 17.81 7.5 2.4 0
18 اسباب بازی لوازم جانبی و یدکی اسباب بازی 9.0 7.3 0.0 0
19 اسباب بازی لوازم جانبی و یدکی اسباب بازی متفرقه 10.69 7.3 0.0 0
20 اسباب بازی لوازم جانبی گجت 6.5 7.0 0.0 0
21 اسباب بازی لوازم جانبی گجت متفرقه 8.52 7.0 0.0 0
22 اسباب بازی هواپیما و هلیکوپتر 9.0 6.0 0.0 0
23 اسباب بازی هواپیما و هلیکوپتر متفرقه 13.06 6.0 9.1 0
24 اسباب بازی کایت و بادبادک 9.0 6.7 0.0 0
25 اسباب بازی کایت و بادبادک متفرقه 11.88 6.7 0.9 0
26 خانه و آشپزخانه زنگ 6.0 6.8 0.0 0
27 خانه و آشپزخانه زنگ تویا 7.13 6.8 0.0 0
28 خانه و آشپزخانه زیر لیوانی 10.0 6.0 0.0 0
29 خانه و آشپزخانه سایر لوازم اداری 10.0 6.9 0.0 0
30 خانه و آشپزخانه سایر لوازم اداری متفرقه 13.06 6.9 0.9 0
31 خانه و آشپزخانه سنسور و کلید هوشمند 6.0 6.4 0.0 0
32 خانه و آشپزخانه سنسور و کلید هوشمند سونوف 7.13 6.4 0.0 0
33 خانه و آشپزخانه لامپ 7.5 7.3 0.0 0
34 خانه و آشپزخانه لامپ سونوف 8.91 7.3 0.0 0
35 خودرو و موتورسیکلت تجهیزات تعمیرگاهی 6.0 5.0 0.0 0
36 خودرو و موتورسیکلت تجهیزات تعمیرگاهی متفرقه 10.0 5.0 6.0 0
37 خودرو و موتورسیکلت حسگر خودرو 5.0 7.0 0.0 0
38 خودرو و موتورسیکلت حسگر خودرو متفرقه 10.0 7.0 7.1 0
39 خودرو و موتورسیکلت دوربین ثبت وقایع 5.0 7.0 0.0 0
40 خودرو و موتورسیکلت دوربین ثبت وقایع اتوویژن 13.0 7.0 0.0 0
41 خودرو و موتورسیکلت دوربین ثبت وقایع اسمارطور 13.0 7.0 0.0 0
42 خودرو و موتورسیکلت دوربین ثبت وقایع انی تک 13.0 7.0 0.0 0
43 خودرو و موتورسیکلت دوربین ثبت وقایع متفرقه 16.0 7.0 5.5 0
44 خودرو و موتورسیکلت دوربین ثبت وقایع هوکو 13.0 7.0 0.0 0
45 خودرو و موتورسیکلت سایر لوازم جانبی موتور سیکلت 6.5 8.0 0.0 0
46 خودرو و موتورسیکلت سایر لوازم جانبی موتور سیکلت متفرقه 13.0 8.0 1.5 0
47 خودرو و موتورسیکلت سایر لوازم خودرو 6.5 9.0 0.0 0
48 خودرو و موتورسیکلت لوازم جانبی صوتی و تصویری خودرو 4.0 10.0 0.0 0
49 خودرو و موتورسیکلت لوازم جانبی صوتی و تصویری خودرو اسمارطور 9.5 10.0 0.0 0
50 خودرو و موتورسیکلت لوازم جانبی صوتی و تصویری خودرو بیسوس 9.5 10.0 3.4 0
51 خودرو و موتورسیکلت لوازم جانبی صوتی و تصویری خودرو هوکو 9.5 10.0 0.0 0
52 خودرو و موتورسیکلت چادر خودرو 6.5 8.0 0.0 0
53 خودرو و موتورسیکلت کلاه کاسکت 6.5 8.0 0.0 0
54 خودرو و موتورسیکلت کلاه کاسکت متفرقه 10.0 8.0 4.2 0
55 خودرو و موتورسیکلت کوئل 5.0 7.0 0.0 0
56 خودرو و موتورسیکلت کوئل متفرقه 11.0 7.0 20.1 0
57 سلامت و پزشکی دستگاه شست‌وشوی دهان و دندان 6.0 7.0 0.0 0
58 سلامت و پزشکی دماسنج محیطی 8.0 5.9 0.0 0
59 سلامت و پزشکی ماساژور برقی 6.0 7.6 0.0 0
60 سلامت و پزشکی ماساژور برقی متفرقه 8.75 7.6 4.5 0
61 سلامت و پزشکی ماساژور دستی 10.0 6.3 0.0 0
62 سلامت و پزشکی ماساژور دستی متفرقه 16.5 6.3 1.2 0
63 سلامت و پزشکی مسواک برقی 7.0 7.7 0.0 0
64 لوازم خانگی برقی اندروید باکس 6.0 8.5 0.0 0
65 لوازم خانگی برقی اندروید باکس متفرقه 6.75 8.5 2.7 0
66 لوازم خانگی برقی ریموت کنترل 5.5 8.0 0.0 0
67 لوازم خانگی برقی ریموت کنترل متفرقه 18.0 8.0 1.3 0
68 لوازم خانگی برقی ساندویچ ساز، وافل ساز و کرپ ساز 4.0 6.0 0.0 0
69 لوازم خانگی برقی ساندویچ ساز، وافل ساز و کرپ ساز کاراجا 5.0 6.0 0.0 0
70 لوازم خانگی برقی سایر لوازم جانبی صوتی و تصویری 5.0 15.0 0.0 0
71 لوازم خانگی برقی سایر لوازم جانبی صوتی و تصویری متفرقه 18.0 15.0 0.4 0
72 لوازم خانگی برقی پایه دیواری و سقفی 4.0 10.0 0.0 0
73 لوازم خانگی برقی پایه دیواری و سقفی اسمارطور 5.0 10.0 0.0 0
74 لوازم خانگی برقی پایه دیواری و سقفی متفرقه 12.38 10.0 2.1 0
75 لوازم خانگی برقی پنکه‌های دستی، شارژی، همراه، گیره‌ای و USB 6.0 8.0 0.0 0
76 لوازم خانگی برقی پنکه‌های دستی، شارژی، همراه، گیره‌ای و USB متفرقه 8.0 8.0 54.8 0
77 مد و پوشاک اکسسوری مو زنانه 21.0 6.7 0.0 0
78 مد و پوشاک اکسسوری مو زنانه اچ اند ام 21.0 6.7 0.0 0
79 مد و پوشاک بارانی زنانه 18.0 6.7 0.0 0
80 مد و پوشاک بارانی زنانه استرادیواریوس 22.5 6.7 0.0 0
81 مد و پوشاک بلوز زنانه 18.0 8.2 0.0 0
82 مد و پوشاک بلوز زنانه مانگو 18.0 8.2 3.7 0
83 مد و پوشاک بوت زنانه 20.0 6.7 0.0 0
84 مد و پوشاک بوت زنانه متفرقه 25.0 6.7 4.8 0
85 مد و پوشاک بوت ساق بلند زنانه 20.0 5.0 0.0 0
86 مد و پوشاک تاپ و نیم تنه زنانه 19.0 8.0 0.0 0
87 مد و پوشاک تاپ و نیم تنه زنانه مانگو 24.0 8.0 0.0 0
88 مد و پوشاک تی شرت دخترانه 19.0 8.2 0.0 0
89 مد و پوشاک تی شرت دخترانه ال سی وایکیکی 19.0 8.2 0.0 0
90 مد و پوشاک تی شرت زنانه 19.0 8.1 0.0 0
91 مد و پوشاک تی شرت زنانه دیوایدد 19.0 8.1 1.2 0
92 مد و پوشاک تی شرت پسرانه 19.0 9.6 0.0 0
93 مد و پوشاک تی شرت پسرانه ال سی وایکیکی 19.0 9.6 0.0 0
94 مد و پوشاک جوراب دخترانه 19.0 6.8 0.0 0
95 مد و پوشاک جوراب دخترانه ال سی وایکیکی 19.0 6.8 0.0 0
96 مد و پوشاک جوراب زنانه 18.0 7.0 0.0 0
97 مد و پوشاک جوراب زنانه یو اس پولو 22.5 7.0 0.0 0
98 مد و پوشاک دستبند زنانه 21.0 6.8 0.0 0
99 مد و پوشاک دمپایی زنانه 20.0 6.9 0.0 0
100 مد و پوشاک ساعت دیجیتال دخترانه و پسرانه 19.0 7.7 0.0 0
101 مد و پوشاک ساعت عقربه ای زنانه 16.0 6.5 0.0 0
102 مد و پوشاک ساعت عقربه ای زنانه متفرقه 20.0 6.5 9.7 0
103 مد و پوشاک ست لباس دخترانه 18.0 8.8 0.0 0
104 مد و پوشاک شال و روسری زنانه 23.0 6.7 0.0 0
105 مد و پوشاک شال و روسری زنانه متفرقه 27.0 6.7 2.7 0
106 مد و پوشاک شلوار جین زنانه 18.0 9.6 0.0 0
107 مد و پوشاک شلوار جین زنانه دیوایدد 18.0 9.6 5.4 0
108 مد و پوشاک شلوار دخترانه 18.0 7.2 0.0 0
109 مد و پوشاک شلوار راحتی زنانه 18.0 7.2 0.0 0
110 مد و پوشاک شلوار راحتی زنانه متفرقه 22.5 7.2 4.0 0
111 مد و پوشاک شلوار زنانه 18.0 7.4 0.0 0
112 مد و پوشاک شلوار زنانه دیوایدد 22.5 7.4 3.3 0
113 مد و پوشاک شلوار زنانه مانگو 22.5 7.4 0.0 0
114 مد و پوشاک شلوار و شلوارک راحتی دخترانه 18.0 7.3 0.0 0
115 مد و پوشاک شلوار و شلوارک راحتی دخترانه ال سی وایکیکی 18.0 7.3 0.0 0
116 مد و پوشاک شورت مردانه 19.0 8.1 0.0 0
117 مد و پوشاک شورت مردانه متفرقه 24.3 8.1 1.7 0
118 مد و پوشاک شورت پسرانه 19.0 8.7 0.0 0
119 مد و پوشاک شورت پسرانه ال سی وایکیکی 19.0 8.7 0.0 0
120 مد و پوشاک صندل پسرانه 18.0 7.9 0.0 0
121 مد و پوشاک عینک آفتابی زنانه 16.0 7.9 0.0 0
122 مد و پوشاک عینک آفتابی زنانه مانگو 16.0 7.9 0.0 0
123 مد و پوشاک لباس شنا زنانه 15.0 7.3 0.0 0
124 مد و پوشاک لباس شنا زنانه اویشو 19.0 7.3 0.0 0
125 مد و پوشاک لوازم جانبی و اکسسوری عینک 23.0 5.0 0.0 0
126 مد و پوشاک لوازم جانبی و اکسسوری عینک متفرقه 27.0 5.0 0.0 0
127 مد و پوشاک نیم بوت زنانه 20.0 6.7 0.0 0
128 مد و پوشاک نیم بوت زنانه زارا 20.0 6.7 0.0 0
129 مد و پوشاک ژاکت و پلیور دخترانه 18.0 7.4 0.0 0
130 مد و پوشاک ژاکت و پلیور دخترانه ال سی وایکیکی 18.0 7.4 0.0 0
131 مد و پوشاک ژاکت و پلیور پسرانه 18.0 7.5 0.0 0
132 مد و پوشاک ژاکت و پلیور پسرانه ال سی وایکیکی 18.0 7.5 0.0 0
133 مد و پوشاک کاپشن پسرانه 18.0 7.3 0.0 0
134 مد و پوشاک کاپشن پسرانه ال سی وایکیکی 18.0 7.3 0.0 0
135 مد و پوشاک کفش روزمره زنانه 18.0 8.5 0.0 0
136 مد و پوشاک کفش روزمره زنانه متفرقه 22.5 8.5 4.9 0
137 مد و پوشاک کفش روزمره مردانه 18.0 9.1 0.0 0
138 مد و پوشاک کفش روزمره مردانه متفرقه 22.5 9.1 6.0 0
139 مد و پوشاک کفش ورزشی مردانه 16.0 8.5 0.0 0
140 مد و پوشاک کفش ورزشی مردانه ال سی وایکیکی 16.0 8.5 2.3 0
141 مد و پوشاک کمربند و ساسبند مردانه 21.0 6.8 0.0 0
142 مد و پوشاک کمربند و ساسبند مردانه متفرقه 25.0 6.8 4.5 0
143 مد و پوشاک کوله پشتی زنانه 21.0 7.1 0.0 0
144 مد و پوشاک کوله پشتی زنانه استرادیواریوس 21.0 7.1 0.0 0
145 مد و پوشاک کوله پشتی زنانه و مردانه 21.0 7.2 0.0 0
146 مد و پوشاک کیف زنانه 21.0 7.9 0.0 0
147 مد و پوشاک کیف زنانه استرادیواریوس 23.0 7.9 3.3 0
148 مد و پوشاک کیف زنانه دفکتو 23.0 7.9 3.3 0
149 مد و پوشاک کیف زنانه مانگو 23.0 7.9 3.3 0
150 مد و پوشاک کیف زنانه و مردانه 21.0 7.9 0.0 0
151 مد و پوشاک کیف زنانه و مردانه ویوو 23.0 7.9 2.5 0
152 مد و پوشاک کیف مردانه 21.0 7.7 0.0 0
153 مد و پوشاک کیف مردانه کالینز 21.0 7.7 0.0 0
154 مد و پوشاک کیف پول زنانه و مردانه 21.0 7.2 0.0 0
155 مد و پوشاک کیف پول و کیف لوازم آرایش زنانه 21.0 6.8 0.0 0
156 مد و پوشاک کیف پول و کیف لوازم آرایش زنانه متفرقه 25.0 6.8 1.9 0
157 ورزش و سفر اکسسوری ساک و چمدان 11.0 7.4 0.0 0
158 ورزش و سفر اکسسوری ساک و چمدان متفرقه 17.0 7.4 2.2 0
159 ورزش و سفر تجهیزات جانبی سفر و کمپینگ 10.0 7.7 0.0 0
160 ورزش و سفر تجهیزات جانبی سفر و کمپینگ شیائومی 13.0 7.7 2.3 0
161 ورزش و سفر قمقمه، فلاسک و کلمن 10.0 7.8 0.0 0
162 ورزش و سفر چمدان 12.0 6.8 0.0 0
163 ورزش و سفر چمدان متفرقه 16.0 6.8 6.5 0
164 پت شاپ لانه و قفس نگهداری حیوانات 9.0 6.5 0.0 0
165 پت شاپ لانه و قفس نگهداری حیوانات متفرقه 9.0 6.5 4.1 0
166 کالای دیجیتال USB هاب 4.0 5.0 0.0 0
167 کالای دیجیتال USB هاب مجنتیک 4.5 5.0 0.0 0
168 کالای دیجیتال آداپتور شبکه 4.0 4.3 0.0 0
169 کالای دیجیتال آداپتور شبکه متفرقه 4.5 4.3 0.0 0
170 کالای دیجیتال استابیلایزر و گیمبال 5.0 5.1 0.0 0
171 کالای دیجیتال استابیلایزر و گیمبال آچوان 5.94 5.1 0.0 0
172 کالای دیجیتال اسپیکر (بلندگو) 5.0 5.5 0.0 0
173 کالای دیجیتال اینترنت اشیا 4.0 4.4 0.0 0
174 کالای دیجیتال اینترنت اشیا سونوف 4.5 4.4 0.0 0
175 کالای دیجیتال اینترنت اشیا شیائومی 4.5 4.4 0.0 0
176 کالای دیجیتال اینترنت اشیا متفرقه 4.5 4.4 0.0 0
177 کالای دیجیتال اینترنت اشیا میجیا 4.5 4.4 0.0 0
178 کالای دیجیتال باتری استاندارد 6.5 6.2 0.0 0
179 کالای دیجیتال باتری استاندارد متفرقه 10.48 6.2 0.9 0
180 کالای دیجیتال تجهیزات ویدیویی 4.0 4.4 0.0 0
181 کالای دیجیتال تجهیزات ویدیویی متفرقه 4.5 4.4 0.0 0
182 کالای دیجیتال دوربین عکاسی 2.0 3.6 0.0 0
183 کالای دیجیتال دوربین عکاسی اسمارطور 2.38 3.6 0.0 0
184 کالای دیجیتال دوربین عکاسی متفرقه 2.62 3.6 0.0 0
185 کالای دیجیتال دوربین فیلم برداری 2.0 5.2 0.0 0
186 کالای دیجیتال دوربین فیلم برداری انی تک 2.38 5.2 0.0 0
187 کالای دیجیتال دوربین فیلم برداری متفرقه 2.62 5.2 0.0 0
188 کالای دیجیتال ساعت هوشمند 2.5 6.1 0.0 0
189 کالای دیجیتال ساعت هوشمند شیائومی 2.5 6.1 0.0 0
190 کالای دیجیتال شارژر تبلت و موبایل 6.5 6.1 0.0 0
191 کالای دیجیتال شارژر تبلت و موبایل بروفون 7.72 6.1 0.0 0
192 کالای دیجیتال شارژر تبلت و موبایل متفرقه 8.52 6.1 0.0 0
193 کالای دیجیتال شارژر تبلت و موبایل هوکو 7.72 6.1 0.0 0
194 کالای دیجیتال عینک هوشمند 5.0 5.5 0.0 0
195 کالای دیجیتال قلم لمسی (Stylus) 6.5 5.1 0.0 0
196 کالای دیجیتال لوازم جانبی اپل واچ 6.5 6.1 0.0 0
197 کالای دیجیتال لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی 5.0 5.9 0.0 0
198 کالای دیجیتال لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی مجنتیک 5.94 5.9 0.0 0
199 کالای دیجیتال لوازم جانبی قطعات کامپیوتر 6.0 4.4 0.0 0
200 کالای دیجیتال لوازم جانبی قطعات کامپیوتر اسمارطور 6.75 4.4 0.0 0
201 کالای دیجیتال لوازم جانبی قطعات کامپیوتر متفرقه 9.0 4.4 2.7 0
202 کالای دیجیتال لوازم جانبی پرینتر لیبل زن و حرارتی 5.0 5.2 0.0 0
203 کالای دیجیتال لوازم جانبی پرینتر لیبل زن و حرارتی متفرقه 7.88 5.2 0.7 0
204 کالای دیجیتال لوازم جانبی کنسول بازی 5.0 5.4 0.0 0
205 کالای دیجیتال لوازم جانبی کنسول بازی دابی 4.75 5.4 3.2 0
206 کالای دیجیتال لوازم جانبی کنسول بازی متفرقه 5.24 5.4 1.9 0
207 کالای دیجیتال لیزر پوینتر 4.0 5.1 0.0 0
208 کالای دیجیتال لیزر پوینتر متفرقه 4.5 5.1 0.0 0
209 کالای دیجیتال ماوس (موشواره) 6.0 5.1 0.0 0
210 کالای دیجیتال ماوس (موشواره) ام آی آی آی دبلیو 6.75 5.1 0.0 0
211 کالای دیجیتال ماوس (موشواره) شیائومی 6.75 5.1 0.0 0
212 کالای دیجیتال مبدل 4.0 8.0 0.0 0
213 کالای دیجیتال مبدل اسمارطور 4.75 8.0 0.0 0
214 کالای دیجیتال مبدل مجنتیک 4.75 8.0 0.0 0
215 کالای دیجیتال محافظ لنز گوشی موبایل 5.5 5.9 0.0 0
216 کالای دیجیتال هدفون، هدست و هندزفری 5.0 6.3 0.0 0
217 کالای دیجیتال هدفون، هدست و هندزفری بیسوس 4.75 6.3 3.9 0
218 کالای دیجیتال هدفون، هدست و هندزفری سونی 3.0 6.3 0.9 0
219 کالای دیجیتال هدفون، هدست و هندزفری لیتانگ 5.94 6.3 0.0 0
220 کالای دیجیتال هدفون، هدست و هندزفری متفرقه 5.24 6.3 5.8 0
221 کالای دیجیتال هدفون، هدست و هندزفری میچی 5.94 6.3 0.0 0
222 کالای دیجیتال هدفون، هدست و هندزفری نیا 8.31 6.3 3.9 0
223 کالای دیجیتال هدفون، هدست و هندزفری هوکو 5.94 6.3 0.0 0
224 کالای دیجیتال پایه نگهدارنده گوشی و تبلت 6.5 5.7 0.0 0
225 کالای دیجیتال پایه نگهدارنده گوشی و تبلت متفرقه 11.79 5.7 3.0 0
226 کالای دیجیتال پرزنتر 4.0 5.8 0.0 0
227 کالای دیجیتال پرزنتر اسمارطور 4.5 5.8 0.0 0
228 کالای دیجیتال پرزنتر متفرقه 4.5 5.8 0.0 0
229 کالای دیجیتال پرزنتر هوکو 4.5 5.8 0.0 0
230 کالای دیجیتال پرینتر لیبل زن و پرینتر حرارتی 3.0 6.0 0.0 0
231 کالای دیجیتال پرینتر لیبل زن و پرینتر حرارتی ایکس پرینتر 3.38 6.0 0.0 0
232 کالای دیجیتال کابل شارژ و مبدل 6.0 5.5 0.0 0
233 کالای دیجیتال کابل شارژ و مبدل اوی 7.13 5.5 0.0 0
234 کالای دیجیتال کابل شارژ و مبدل بیسوس 7.13 5.5 0.0 0
235 کالای دیجیتال کابل شارژ و مبدل لیتانگ 7.13 5.5 0.0 0
236 کالای دیجیتال کابل شارژ و مبدل متفرقه 10.48 5.5 7.2 0
237 کالای دیجیتال کابل شارژ و مبدل هوکو 7.13 5.5 0.0 0
238 کالای دیجیتال کابل شارژ و مبدل ویوو 7.13 5.5 0.0 0
239 کالای دیجیتال کابل شبکه (LAN) 4.0 4.8 0.0 0
240 کالای دیجیتال کابل شبکه (LAN) متفرقه 4.5 4.8 0.0 0
241 کالای دیجیتال کابل صوتی و تصویری 6.5 5.7 0.0 0
242 کالای دیجیتال کابل صوتی و تصویری متفرقه 8.52 5.7 0.0 0
243 کالای دیجیتال کابل صوتی و تصویری هوکو 7.72 5.7 0.0 0
244 کالای دیجیتال کارت شبکه 4.0 5.7 0.0 0
245 کالای دیجیتال کارت شبکه هوکو 4.5 5.7 0.0 0
246 کالای دیجیتال کارت‌خوان 6.0 4.8 0.0 0
247 کالای دیجیتال کارت‌خوان مجنتیک 6.75 4.8 0.0 0
248 کالای دیجیتال کامپیوترهای کوچک 2.0 6.5 0.0 0
249 کالای دیجیتال کامپیوترهای کوچک ایسوس 2.25 6.5 0.0 0
250 کالای دیجیتال کنسول خانگی 3.0 3.0 0.0 0
251 کالای دیجیتال کنسول خانگی متفرقه 3.93 3.0 0.0 0
252 کالای دیجیتال کنسول دستی و پرتابل 3.0 4.6 0.0 0
253 کالای دیجیتال کنسول دستی و پرتابل متفرقه 3.93 4.6 0.0 0
254 کالای دیجیتال کیبورد (صفحه کلید) 4.0 5.4 0.0 0
255 کالای دیجیتال کیبورد (صفحه کلید) اچ20 4.5 5.4 0.0 0
256 کالای دیجیتال کیبورد (صفحه کلید) متفرقه 12.38 5.4 8.0 0
257 کالای دیجیتال کیف و کاور تبلت 7.0 5.9 0.0 0
258 کالای دیجیتال کیف و کاور گوشی 7.0 6.2 1.7 0
259 کالای دیجیتال کیف و کاور گوشی اوزاکی 8.31 6.2 1.7 0
260 کالای دیجیتال کیف و کاور گوشی متفرقه 19.65 6.2 2.0 0
261 کتاب، لوازم تحریر و هنر میکروفون حرفه‌ای 4.0 9.0 0.0 0
262 کتاب، لوازم تحریر و هنر میکروفون حرفه‌ای متفرقه 5.94 9.0 2.9 0
263 کتاب، لوازم تحریر و هنر نرم‌افزارهای امنیتی 8.0 6.7 0.0 0
264 کتاب، لوازم تحریر و هنر نرم‌افزارهای امنیتی پادویش 9.5 6.7 0.0 0
265 کتاب، لوازم تحریر و هنر هدفون حرفه‌ای 5.0 5.5 0.0 0