وضعیت لحظهای نرخ ارز
نرخ ارزهای آنلاین
| ردیف | نام | نماد | قیمت | تغییر | درصد تغییر | واحد | تاریخ/ساعت منبع | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | درهم امارات | AED | 62,708 | +353 | +0.57% | تومان | 1405/06/28 19:59 | |
| 2 | افغانی | AFN | 3,566 | +34 | +0.96% | تومان | 1405/06/28 19:53 | |
| 3 | درام ارمنستان | AMD | 654 | +25 | +3.97% | تومان | 1405/06/28 19:45 | |
| 4 | دلار استرالیا | AUD | 164,450 | +1,840 | +1.13% | تومان | 1405/06/28 19:59 | |
| 5 | منات آذربایجان | AZN | 135,320 | +850 | +0.63% | تومان | 1405/06/28 19:59 | |
| 6 | دینار بحرین | BHD | 610,340 | +5,150 | +0.85% | تومان | 1405/06/28 19:59 | |
| 7 | دلار کانادا | CAD | 164,700 | +1,760 | +1.08% | تومان | 1405/06/28 19:59 | |
| 8 | فرانک سوئیس | CHF | 280,400 | +3,270 | +1.18% | تومان | 1405/06/28 19:59 | |
| 9 | یوآن چین | CNY | 34,380 | +140 | +0.41% | تومان | 1405/06/28 19:58 | |
| 10 | یورو | EUR | 264,710 | +2,420 | +0.92% | تومان | 1405/06/28 19:59 | |
| 11 | پوند | GBP | 308,650 | +3,740 | +1.23% | تومان | 1405/06/28 19:59 | |
| 12 | لاری گرجستان | GEL | 88,800 | +880 | +1.00% | تومان | 1405/06/28 19:58 | |
| 13 | روپیه هند | INR | 2,405 | +20 | +0.84% | تومان | 1405/06/28 16:31 | |
| 14 | دینار عراق | IQD | 147 | +1 | +1.30% | تومان | 1405/06/28 19:53 | |
| 15 | یکصد ین ژاپن | JPY | 146,650 | -500 | -0.34% | تومان | 1405/06/28 16:31 | |
| 16 | دینار کویت | KWD | 748,260 | +7,950 | +1.07% | تومان | 1405/06/28 19:59 | |
| 17 | رینگیت مالزی | MYR | 56,420 | +770 | +1.38% | تومان | 1405/06/28 19:58 | |
| 18 | ریال عمان | OMR | 598,850 | +5,970 | +1.01% | تومان | 1405/06/28 19:59 | |
| 19 | روپیه پاکستان | PKR | 832 | +6 | +0.75% | تومان | 1405/06/28 19:58 | |
| 20 | ریال قطر | QAR | 62,960 | +160 | +0.25% | تومان | 1405/06/28 19:58 | |
| 21 | روبل روسیه | RUB | 2,741 | +51 | +1.90% | تومان | 1405/06/28 19:58 | |
| 22 | ریال عربستان | SAR | 61,726 | +835 | +1.37% | تومان | 1405/06/28 19:59 | |
| 23 | کرون سوئد | SEK | 23,440 | +180 | +0.77% | تومان | 1405/06/28 19:59 | |
| 24 | لیر سوریه | SYP | 1,879 | +18 | +1.01% | تومان | 1405/06/28 19:59 | |
| 25 | بات تایلند | THB | 6,909 | +46 | +0.67% | تومان | 1405/06/28 19:58 | |
| 26 | لیر ترکیه | TRY | 4,795 | +50 | +1.05% | تومان | 1405/06/28 19:19 | |
| 27 | دلار | USD | 230,275 | +2,375 | +1.04% | تومان | 1405/06/28 19:59 | |
| 28 | دلار تتر | USDT_IRT | 228,738 | +1,612 | +0.71% | تومان | 1405/06/29 02:44:45 |



