مدیریت نرخ ارزها
نرخ ارزهای فعال
| ردیف | نوع ارز | نرخ (تومان) | آخرین بروزرسانی | عملیات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | درهم امارات (AED) | 49100 تومان | 2026/05/02 21:09 | |
| 2 | یوان چین (CNY) | 25300 تومان | 2026/06/28 13:28 | |
| 3 | یورو (EUR) | 200000 تومان | 2026/05/02 21:09 | |
| 4 | IR(T) | 1 تومان | 2026/05/17 14:22 | |
| 5 | لیر ترکیه (TRY) | 4000 تومان | 2026/05/02 21:10 | |
| 6 | دلار آمریکا (USD) | 162000 تومان | 2026/05/25 13:13 |
راهنما
نکات مهم:
- نرخ ارزها به صورت خودکار در فرم خرید استفاده میشوند
- هر ارز فقط یک نرخ فعال دارد
- بروزرسانی نرخ، نرخ قبلی را جایگزین میکند
- نرخها به تومان محاسبه میشوند
ارزهای پشتیبانی شده:
- USD دلار آمریکا (USD)
- EUR یورو (EUR)
- CNY یوان چین (CNY)
- AED درهم امارات (AED)
- TRY لیر ترکیه (TRY)
- IR(t) تومان ایران (IR(t))



